LeCroy WaveJet 314 WaveSurfer Xs WaveRunner Xi WaveMaster NF WF1973 WF1974 - Y1000-8
WaveExpert 100H WaveExpert Series Sampling Oscilloscopes
   
WaveJet 314 4通道、100MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 324 4通道、200MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 334 4通道、350MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 354 4通道、500MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 312 2通道、100MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 322 2通道、200MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 332 2通道、350MHz、每通道50万点 数字储存示波器
WaveJet 352 2通道、500MHz、每通道50万点 数字储存示波器
   
WaveSurfer Xs Series  
WaveSurfer 104Xs 1 GHz, 2.5 GS/s (5 GS/s interleaved), 4ch, 2.5Mpts/Ch
WaveSurfer 64Xs 600 MHz, 2.5 GS/s, 4ch, 2.5 Mpts/Ch
WaveSurfer 62Xs 600 MHz, 2.5 GS/s, 2ch, 2.5 Mpts/Ch
WaveSurfer 44Xs 400 MHz, 2.5 GS/s, 4ch, 2.5 Mpts/Ch
WaveSurfer 42Xs 400 MHz, 2.5 GS/s, 2ch, 2.5 Mpts/Ch
WaveSurfer 24Xs 200 MHz, 2.5 GS/s, 4 Ch, 2.5 Mpts/Ch
   
WaveRunner Xi Series  
WaveRunner 204Xi 2 GHz, 4ch, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch
WaveRunner 104Xi 1 GHz, 4ch, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch
WaveRunner 64Xi 600 MHz, 4 Ch, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch
WaveRunner 62Xi 600 MHz, 2 Ch, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch
WaveRunner 44Xi 400 MHz, 4 Ch, 5 GS/s, 12.5 Mpts/Ch
   
WaveMaster Series  
WaveMaster 8620A 4 Ch 6 GHz DSO; 10 GS/s 4 Mpts /Ch; 20 GS/s 8 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 86000A 4 Ch 6 GHz DSO; 10 GS/s 4 Mpts /Ch; 20 GS/s 8 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 8500A 4 Ch 5 GHz DSO; 10 GS/s 4 Mpts /Ch; 20 GS/s 8 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 8420A 4 Ch 4 GHz DSO; 20 GS/s 10 Mpts /Ch
WaveMaster 8400A 4 Ch 4 GHz DSO; 10 GS/s 4 Mpts /Ch; 20 GS/s 8 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 8300A 3 GHz, 4 Ch, 10 GS/s, 20 GS/s, 4 MPts/channel in 4 channel mode, 8 MPts/channel in 2 channel
WaveMaster 8600A XXL 4 Ch 6 GHz DSO; 10 GS/s 50 Mpts/Ch; 20 GS/s, 100 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 8500A XXL 4 Ch 5 GHz DSO; 10 GS/s 50 Mpts /Ch; 20 GS/s 100 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 8400A XXL 4 Ch 4 GHz DSO; 10 GS/s 50 Mpts/Ch; 20 GS/s, 100 Mpts using 2 or 1 Ch
WaveMaster 8300A XXL 3 GHz, 4 Ch, 10 GS/s, 50 Mpts on 4 Ch, 20 GS/s 100 Mpts on 2 or 1 Ch
WaveMaster 8100A XXL 1 GHz, 4 Ch, 10 GS/s, 50 Mpts on 4 Ch, 20 GS/s 100 Mpts on 2 or 1 Ch
   
NF 回路设计  
WF1943B 1CH 15MHz 函数/任意波形,14BIT,64K word
WF1945B 1CH 15MHz 函数/任意波形,16BIT,64K word
WF1944B 2CH 15MHz 函数/任意波形,14BIT,64K word
WF1946B 2CH 15MHz 函数/任意波形,16BIT,64K word
WF1965 1CH 50MHz 函数/任意波形,14BIT,32K word
WF1966 2CH 50MHz 函数/任意波形,14BIT,32K word
   
New WF1973 多功能信号发生器
New WF1974 多功能信号发生器
   
Y1000-8  
Y1000-8 编程及测试系统
   
路面调查雷达  
   
路面调查雷达  
   

产品目录 | 品牌目录 | 型号目录 | 主页